Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1018), όπως αντικαταστάθηκε με τη υπ’ αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295).
Τα ξενοδοχεία που αναφέροννται έμειναν κατ εξαίρεση ανοικτά στην περίοδο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργείας κατ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος .Είχαν μειωμένο τζίρο κάτω από τις γνωστές συνθήκες και συνεπώς το κράτος ενισχύει τις μονάδες αυτές για τις όποιες απώλειες εσόδων είχαν.Στην Τήνο είναι μόνο το ΒΥΖΑΝΤΙΟ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ .
ΤΙΤΛΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | τκ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΤΗΛ |
ΚΟΥΡΟΣ | 3ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ | 66131 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Δράμα | 25210-57200 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ | 640 04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | 25930-22690 |
ΛΟΥΣΥ | ΥΑΚΙΝΘΟΥ 2 | 654 04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | Καβάλα | 2510600060 |
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ- ΕΥΗΣ | 3 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ΑΛ/ΠΟΛΗΣ | 691 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Κομοτηνή | 25310-33560 |
ΤΟΥΕΝΤΙΟΥΑΝ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ21 | 145 62 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Κηφισιά | 210-6233521 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 192 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Ελευσίνα | 210-5589700 |
ΠΛΑΖΑ | ΒΑΣΙΛΕΩΣΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’2 | 10564 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αθήνα | 210-3352400 |
ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | |||||||
ΕΛΛΗΝΙΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 177 | 17121 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ν.Σμύρνη | 2109311494 |
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΙΤΥ | ΜΑΡΝΗ 46 & ΦΑΒΙΕΡΟΥ | 104 38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αθήνα | 210-5226571 |
ΑΥΡΑ | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 2 | 180 10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ-ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Αίγινα | 22970-22303 |
ΠΑΡΚ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ103 | 185 35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Πειραιάς | 2104524611/4 |
ΚΑΣΤΡΟ | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣΙΚΑΡΙΑΣ | 833 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | Άγιος Κήρυκος | 22750-23480 |
ΜΥΤΙΛΑΝΑΧΩΡΙΟ | {ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ} | 811 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνη | 2251020653/5 |
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | 814 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | Μύρινα | 22540-24002 |
ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ||||||
ΧΙΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ 2 ΠΡΟΚΥΜΑ | 821 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Χίος | 2271044401/10 |
ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΕΜΙΕ ΧΕΡΤ ΧΟΤΕΛ | ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΓΛΥΝΟΥ 10 | 301 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αγρίνιο | 26410-58661 |
ΑΣΤΗΡ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 16 | 262 23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Πάτρα | +302610277502 |
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ | ΕΠΤΑ ΛΑΚΚΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 511 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γρεβενά | 24620-85600 |
ΑΡΤΑΠΑΛΛΑΣ | 5 ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ | 472 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | Άρτα | 2681061530/2 |
ΚΙΕΡΙΟΝ | ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ & ΤΖΕΛΛΑ | 431 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Καρδίτσα | 24410-71923 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ 24 | 412 23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Λάρισα | 2410230101/4 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 370 02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | Σκιάθος | 24270-22488 |
ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ | ΝΕΑΡΧΟΥΚΑΙΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥ ΛΟΥ | 421 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Τρίκαλα | 24310-63130 |
ΙΑΣΩΝ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 | 383 33 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΔΗΜΟΣ | Βόλος | 24210-26075 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | |||||
ΦΑΜΙΛΙΑ | ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ | 283 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Ιθάκη | 2674033366 |
ΙΠΠΟΤΩΝ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 | 491 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κέρκυρα | 26610-39041 |
IONIAN ΠΛΑΖΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 281 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Σ | Αργοστόλι | 26710-25581 |
ΜΠΟΣΚΕΤΟ | ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 1, ΛΕΥΚ’ΔΑ | 311 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | 26450-20244 |
ΡΟΤΟΝΤΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 97 | 546 27 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ | Θεσσαλονί κη | 2310517121 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 26 | 552 36 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Πανόραμα | 2310344871/4 |
ΒΕΡΓΙΝΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 19 | 546 29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ | Θεσσαλονί κη | 2310-516021 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1 | 621 23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | Σέρρες | 23210-99650 |
ΜΑΡΕΛΙΑ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 631 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Πολύγυρο ς | 23710-25088 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||||||
ΛΑΤΩ | ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 15 | 712 02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | Ηράκλειο | 2810-228103 |
ΜΙΣΤΡΑΛΜΠΕΙ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ10 | 721 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άγιος Νικόλαος | 28410-90330 |
ΕΛΙΝΑ ΧΟΛΙΝΤΕΙΣ ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ157 | 741 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Ρέθυμνο | 2831-027395 |
ΙΡΕΝΕ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 9 | 73100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | Χανιά | 28210-94667 |
ΣΟΥΙΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ | ΚΑΛΔΕΡΑ | 84701 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Μεγαλοχώρι | 2286028856 |
ΤΙΤΑΝΙΑ | ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 857 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | 22450-22144 |
ΚΩΣ | ΧΑΡΜΥΛΟΥ 2 | 853 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Κως | 2242047100 |
ΑΚΤΗΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ- ΜΥΚΟΝΟΣ | 846 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | Μύκονος | 22890-22572 |
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝ ΝΙΑΝ | ΚΩ 35-37 &ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟ Σ | 851 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Ρόδος | 2241024661/5 |
ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΡΗΖΟΡΤ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 8 | 221 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τρίπολη | 2710-230300 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 26 | 201 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | Κόρινθος | 27410-26701 |
ΠΛΑΖΑ | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 117 | 241 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Καλαμάτα | 27210-82590 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 321 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | Λιβαδειά | 22610-89680 |
ΔΕΛΤΑ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 41 | 351 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | Λαμία | 2231021600 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ | 85200 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κάλυμνος | 2243023138 |
ΑΛΦΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ 0 | ΕΓΝΑΤΙΑΣ 28 | 58200 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Έδεσσα | 2381022221 |
ΛΑ ΣΟΥΙΤ | ΑΜΦΙΘΕΑ | 45500 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | 2651086000 |
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 58Α | 46100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ ΑΣ | Ηγουμενίτ σα | 2665028346 |
ΗΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΩΣΓΕΩΡΓΙΟΥ Β5 | 21100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Ναυπλίου | 2752028184 |
ΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ||||||
ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 91 | 23100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Σπάρτη | 2731022161 |
ΟΡΦΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3 | 60100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κατερίνη | 2351077800 |
ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΣΟΛΩΝΟΣ 15 | 61100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | Κιλκίς | 2341022512 |
ΑΙΓΕΣΜΕΛΑΘΡΟΝ | Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ | 59100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Βέροια | 2331077777 |
ΚΟΝΤΕΣ | ΠΑΡΟΙΚΙΑ | 84400 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Πάρος | 2284025001 |
ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ | Ζ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ 28 | 84200 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | Τήνος | 2283022422 |
ΕΡΜΗΣ | ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 84100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ | Σύρος | 2281083011 |
ΞΕΝΙΑ | ΧΩΡΑ | 84300 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ | Νάξος | 2285025068 |
ΠΟΡΤΙΑΝΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΑ | 84801 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΜΗΛΟΥ | Μήλος | 2287022940 |
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ | ΧΩΡΑ | 84500 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΔΗΜΟΣ | Άνδρος | 2282023471 |
ΕΛΕΝΗ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | ||||
ΜΕΣΣΑΡΙΑ | ΧΩΡΑ | 84006 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | Κύθνος | 2281031672 |
ΛΕ ΚΑΝΤΙΝ | 1ο ΧΛΜΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 36100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | Καρπενήσι | 22310 80132 |
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡ0 | ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 | 33200 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΤΕΑΣ | Ιτέα | 2265033413 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ | ΑΓΓΗΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ5 | 34100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Χαλκίδα | 2221022375 |
ΠΑΝΘΕΟΝ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ15 | 271 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Πύργος | 26210-29746 |
ΕΞΩΤΙΚΑ | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 29100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ζάκυνθος | 2695027740 |
ΜΥΡΤΩ | ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 34 | 190 05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΝέαΜάκρη | 22940-39300 |
ΞΑΝΘΗ | ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 14 | 67100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Ξάνθης | 25410 -22996 |
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΤΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ